Bot Avatar
Nekotina
Holi, soy una bot de entretenimiento para incentivar la actividad en tu servidor. Música, Anime, Economía y mucho más. Español, Spanish bot.
Monthly Votes Rank: #13 Monthly votes: 58,318
Total Votes Rank: #9 Total Votes: 22,227,448
Server Count Rank: #12 Server count: 2,950,563
Shard Count Rank: #2 Shard count: 2,048
Select Year:
Hourly Data
Date Monthly Votes Servers
Jun, 6 23:00 58,318 (+289) 2,950,563 (+128)
Jun, 6 22:00 58,029 (+294) 2,950,435 (+132)
Jun, 6 21:00 57,735 (+328) 2,950,303 (+94)
Jun, 6 20:00 57,407 (+330) 2,950,209 (+89)
Jun, 6 19:00 57,077 (+363) 2,950,120 (+108)
Jun, 6 18:00 56,714 (+338) 2,950,012 (+77)
Jun, 6 17:00 56,376 (+391) 2,949,935 (+67)
Jun, 6 16:00 55,985 (+366) 2,949,868 (+32)
Jun, 6 15:00 55,619 (+343) 2,949,836 (+54)
Jun, 6 14:00 55,276 (+309) 2,949,782 (+39)
Jun, 6 13:00 54,967 (+262) 2,949,743 (+28)
Jun, 6 12:00 54,705 (+139) 2,949,715 (+33)
Jun, 6 11:00 54,566 (+140) 2,949,682 (+21)
Jun, 6 10:00 54,426 (+89) 2,949,661 (+17)
Jun, 6 09:00 54,337 (+136) 2,949,644 (+24)
Jun, 6 08:00 54,201 (+476) 2,949,620 (+164)
Jun, 6 06:00 53,725 (+332) 2,949,456 (+137)
Jun, 6 05:00 53,393 (+353) 2,949,319 (+191)
Jun, 6 04:00 53,040 (+2218) 2,949,128 (+1277)
Jun, 5 20:00 50,822 (+357) 2,947,851 (+81)
Jun, 5 19:00 50,465 (+353) 2,947,770 (+102)
Jun, 5 18:00 50,112 (+789) 2,947,668 (+138)
Jun, 5 16:00 49,323 (+389) 2,947,530 (+60)
Jun, 5 15:00 48,934 (+348) 2,947,470 (+50)
Jun, 5 14:00 48,586 (+279) 2,947,420 (+26)
Daily Data
Date Monthly Votes Total Votes Servers Shards
2023-6-6 58,318 (---) 22,227,448 (---) 2,950,563 (---) 2,048 (---)
--- --- --- --- ---
--- --- --- --- ---
2023-6-3 30,490 (+13664) 22,200,934 (+13086) 2,943,248 (+2787) 2,048 (0)
2023-6-2 16,826 (+10838) 22,187,848 (+10361) 2,940,461 (+2812) 2,048 (0)
2023-6-1 5,988 (-343864) 22,177,487 (+6017) 2,937,649 (+2157) 2,048 (0)
2023-5-31 349,852 (+22298) 22,171,470 (+21144) 2,935,492 (+7019) 2,048 (0)
--- --- --- --- ---
--- --- --- --- ---
2023-5-28 327,554 (+31430) 22,150,326 (+29700) 2,928,473 (+5962) 2,048 (0)
--- --- --- --- ---
2023-5-26 296,124 (+14828) 22,120,626 (+14170) 2,922,511 (+2284) 2,048 (0)
2023-5-25 281,296 (+21637) 22,106,456 (+20682) 2,920,227 (+6586) 2,048 (0)
--- --- --- --- ---
--- --- --- --- ---
2023-5-22 259,659 (+6497) 22,085,774 (+6162) 2,913,641 (+2319) 2,048 (0)
2023-5-21 253,162 (+31524) 22,079,612 (+29774) 2,911,322 (+5759) 2,048 (0)
--- --- --- --- ---
2023-5-19 221,638 (+14739) 22,049,838 (+13882) 2,905,563 (+2139) 2,048 (0)
2023-5-18 206,899 (+7608) 22,035,956 (+7199) 2,903,424 (+1644) 2,048 (0)
2023-5-17 199,291 (+7504) 22,028,757 (+7147) 2,901,780 (+2172) 2,048 (0)
2023-5-16 191,787 (+7498) 22,021,610 (+7147) 2,899,608 (+2035) 2,048 (0)
2023-5-15 184,289 (+8293) 22,014,463 (+7768) 2,897,573 (+2352) 2,048 (0)
2023-5-14 175,996 (+35030) 22,006,695 (+33130) 2,895,221 (+5784) 2,048 (0)
--- --- --- --- ---